QUY CÁCH THANG CÁP THEO TIÊU CHU?N/ STANDARD OF CALBE LADDER
| Height (H) | Width (W) | Specs of Meterial (mm) | Length (L) (mm) | ||
| Power coated (A) | ZAM Steel(C) | Hot dip Valganizing (B) | |||
| 50 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2500-3000 |
| 75 | 1 | 1 | 2 | ||
| 100 | 1 | 1 | 2 | ||
| 75 | 100 | 1 | 1 | 2 | |
| 150 | 1.2 | 1.2 | 2 | ||
| 200 | 1.2 | 1.2 | 2 | ||
| 100 | 100 | 1.5 | 1.5-2.0 | 2 | |
| 150 | 1.5 | 1.5-2.0 | 2 | ||
| 200 | 1.5 | 1.5-2.0 | 2 | ||
| 300 | 1.5 | 1.5-2.0 | 2 | ||
| 400 | 1.5 | 1.5-2.0 | 2 | ||
| 450 | 1.5 | 1.5-2.0 | 2 | ||
| 600 | 2 | 1.5-2.0 | 2-2.5 | ||
| 800 | 2 | 1.5-2.0 | 2-2.5 | ||
| 900 | 2 | 1.5-2.0 | 2-2.5 | ||
| 150 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
| 400 | 1.5 | 1.5 | 2 | ||
| 600 | 2 | 2 | 2.5 | ||
| 800 | 2 | 2 | 2.5 | ||
| 900 | 2 | 2 | 2.5 | ||
| A: S?n t?nh ?i?n/ B: Tôn ZAM m? s?n/ C: M? k?m nhúng nóng Ho?c v?t li?u SS t? 0.8t-2.0t: Inox 201, 304, 304 tùy thu?c theo yêu c?u. | |||||
























Reviews
There are no reviews yet.